|
You are here:
ARCHI
> ObjectifsProjetI4
|
|
|
|
|
 |
Le but pour cette nouvelle étape est de construire des sondes auditives (micro placé dans l'oreille) et électriques (électrodes à la surface de la peau) qui peuvent être pilotées et fonctionner à partir d'une interface USB2.
La version prototype portable et autonme est mise en veille pour l'instant faute de crédit. Il d'agit donc d'une variante où une partie du système sera remplacé par un pc portable pour l'instant. Ce système est orienté pour les expériences au sein des laboratoires de recherche.
| Tâches | Priorité | Avancement |
| Prise en main du Wiki | 1 | 100% |
| Importation du rapport de l'an dernier | 2 | 50% |
| Savoir piloter le générateur d'horloge DDSxAD9834 | 1 | 100% |
| Partie numérique |
| Savoir piloter l'ADC (Ref à choisir) | 1 | 0% |
| Savoir piloter l'interface FPGAxUSB2 | 1 | 30% |
| Benchmarquer le débit du périphérique FPGAxUSB2 | 1 | 0% |
| Piloter l'ADC avec le FPGAxUSB2 | 1 | 0% |
| Etudier les autres cartes d'évaluation d'ADC | 2 | 0% |
| Piloter les autres cartes d'évaluation avec le FPGAxUSB2 | 2 | 0% |
| Savoir piloter le périphérique InterfacexUSB2xRS232 | 4 | 0% |
| Benchmarquer le débit du périphérique InterfacexUSB2xRS232 | 4 | 0% |
| Partie analogique |
| Savoir utiliser le DACxAD768 avec sa carte pilote | 1 | 20% |
| Savoir utiliser les ADCxAD7763, ADCxAD7760 (cartes pilotes) | 1 | 30% |
| Etudier un diviseur de tension faible bruit | 1 | 0% |
| Choisir une méthode d'évaluation de la qualité (rapport S/B) | 1 | 0% |
| Tester la qualité des 2 ADC | 1 | 0% |
| Etudier les filtres analogiques | 1 | 9% |
| Monter les filtres analogiques | 1 | 0% |
| Tester la qualité des 2 ADC + filtre | 1 | 0% |
| Conditionner/Polariser les micros-sondes | 1 | 20% |
| Tester la qualité des chaines d'acquisition (sonde+filtre+ADC) | 1 | 0% |
| Final |
| Piloter les autres cartes d'ADC | 1 | 0% |
| Tester la chaîne d'acquisition avec les différents ADC | 1 | 0% |
| Retenir un ADC | 1 | 0% |
| Fournir les schémas du propotype retenu | 1 | 0% |
| Monter un prototype | 1 | 0% |
| Programmer un player de séquence sonore | 3 | 0% |
to top